![]() |
サイトマップ | リンク集 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
ご挨拶
当社は、プラスチックの持つ限り無い可能性を追求し光学プラスチックレンズと精密エンジニアリングプラスチック部品に特化し、お客様に喜ばれるより良い製品の提供を通して社会に貢献したいと考えております。
| 代表者の略歴 | |
|---|---|
| 1956年 6月 | 滋賀県長浜市生まれ |
| 1980年 3月 | 早稲田大学卒業 |
| 1990年10月 | 約10年間の会社勤めの後、 株式会社カフィール入社 |
| 1995年 4月 | 株式会社カフィール 代表取締役に就任 |
経営理念
光学プラスチックレンズのもの作りに専念し、その安心・安全製品をお客様に提供することにより、豊かな社会の発展に貢献する。
行動指針
Fairness(公正さ) Justice (正義)
| 会社名 | 株式会社 カフィール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社 〒529-0341 滋賀県長浜市湖北町速水255番地1 アクセスはこちらから 敷地面積 2,000m2 / 建物面積 630m2 |
||||||||||||||
| 倉庫 滋賀県長浜市湖北町速水1070−1 敷地面積 1,500m2 / 建物面積 600m2 |
|||||||||||||||
| TEL 0749−78−0270(代表) | |||||||||||||||
| FAX 0749−78−2374 | |||||||||||||||
| E−MAIL info@kafeal.com | |||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 川上 忠嗣 | ||||||||||||||
| 設立年月日 | 1973年(昭和48年)6月1日 | ||||||||||||||
| 事業内容 | 光学プラスチックレンズ部品 および エンジニアリングプラスチック部品の製造 |
||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||
| 従業員数 | 12名(2010年5月末現在) | ||||||||||||||
| 取引銀行 | 滋賀銀行(湖北支店) | ||||||||||||||
| 関西アーバン銀行(湖北支店) | |||||||||||||||
| 大垣共立銀行(長浜支店) | |||||||||||||||
| 長浜信用金庫(高月支店) | |||||||||||||||
| 認証登録 |
|
||||||||||||||
| 所属団体 | 滋賀県プラスチック工業会(HP) 滋賀バイオ産業推進機構(HP) 長浜納税協会(HP) 湖北町商工会(HP) |

沿 革
| 2009年 | 4月 | 経済産業省 中小企業庁の「2009年元気なモノ作り中小企業300社」に選出される |
| 2008年 | 4月 | 経済産業省 近畿経済産業局の「KANSAIモノ作り元気企業2008」に選出される |
| 2008年 | 4月 | ISO14001:2004認証取得 |
| 2007年 | 5月 | クリーンルーム完備の新工場完成 |
| 2007年 | 5月 | 経済産業省の「中小企業ものづくり基板技術の高度化に関する法律に基づく特定研究開発計画」の認定を受ける |
| 2007年 | 5月 | 「滋賀県チャレンジ計画」の認定を受ける |
| 2006年 | 8月 | 経済産業省の「中小企業ものづくり基板技術の高度化に関する法律に基づく特定研究開発計画」の認定を受ける |
| 2006年 | 1月 | ISO9001:2000認証取得 (現在はISO9001:2008) |
| 2004年 | 9月 | 工場増築 光学レンズ仕様成形機増設 県より「経営革新計画」の認定を受ける |
| 2000年 | 8月 | 工場改装 光学プラスチックレンズと精密成形品に特化 |
| 1994年 | 2月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 1991年 | 12月 | 株式会社カフィールに社名変更 |
| 1973年 | 6月 | 資本金200万円にて法人設立 (旧社名 滋賀北川化工株式会社) エンジニアプラスチック部品の成形開始 |









